1101  |bbbb0000143|堃碁Ｘ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |P000006709|0000000005000|0                   |
1101  |bbbb0000321|Ｘ堃碁　　　　　　　　　　　　　　　　                   |X000007480|0000000010500|0                   |
1101  |bbbb0000334|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |F000008897|0000000007500|0                   |
1101  |bbbb0000347|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |A000009454|0000000007000|0                   |
1101  |bbbb0000350|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |A000009214|0000000007500|0                   |
1101  |bbbb0000363|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |E000002907|0000000010500|0                   |
1101  |bbbb0000392|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |V000002094|0000000003500|0                   |
1101  |bbbb0000402|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |A000000092|0000000003000|0                   |
1101  |bbbb0000415|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |J000000054|0000000003000|0                   |
1101  |bbbb0000428|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |F000004271|0000000002500|0                   |
1101  |bbbb0000444|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |H000006924|0000000001500|0                   |
1101  |bbbb0000460|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |A000008427|0000000001500|0                   |
1101  |bbbb0000473|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |Q000005165|0000000001000|0                   |
1101  |bbbb0000486|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |F000001799|0000000001000|0                   |
1101  |bbbb0000509|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |A000008131|0000000030000|0                   |
1101  |bbbb0000512|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |G000005904|0000000001500|0                   |
1101  |bbbb0000525|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |A000001336|0000000001500|0                   |
1101  |bbbb0000570|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |G000006193|0000000002000|0                   |
1101  |bbbb0000596|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |C000006597|0000000001500|0                   |
1101  |bbbb0000619|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |C000004086|0000000002000|0                   |
1101  |bbbb0000693|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |H000005464|0000000001000|0                   |
1101  |bbbb0000703|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |F000004096|0000000005500|0                   |
1101  |bbbb0000732|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |H000004588|0000000005000|0                   |
1101  |bbbb0000745|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |J000006103|0000000006000|0                   |
1101  |bbbb0000761|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |F000004563|0000000006000|0                   |
1101  |bbbb0002196|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |L000001058|0000000002000|0                   |
1101  |bbbb0002206|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |Q000008100|0000000001500|0                   |
1101  |bbbb0002222|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |K000008147|0000000001500|0                   |
1101  |bbbb0002235|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |F000001689|0000000001500|0                   |
1101  |bbbb0002293|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |G000003920|0000000002000|0                   |
1101  |bbbb0002345|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |P000000668|0000000001500|0                   |
1101  |bbbb0046974|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |A000008752|0000000004500|0                   |
1101  |bbbb0046987|ＸＸＸ　　　　　　　　　　　　　　　　                   |A000009808|0000000001000|0                   |
