堃碁Ｘ                                                                   |堃碁Ｘ                                                                                                                                                   |00000035  |15831 |0000000070000|12345678901234567890|910T|群益金鼎自營　　　         |20100319|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000122  |15831 |0000000058000|12345678901234567890|3440|台新銀行　　　　　         |20101227|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000168  |15831 |0000000061000|12345678901234567890|9699|富邦營業部　　　　         |20170627|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000223  |15831 |0000000062000|12345678901234567890|538T|第一金證自營　　　         |20140924|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000285  |15831 |0000000591000|12345678901234567890|303T|國際票券自營　　　         |20130930|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000313  |15831 |0000000131000|12345678901234567890|9203|凱基證券　　　　　         |20080417|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000334  |15831 |0000000342000|12345678901234567890|920F|凱基站前　　　　　         |20111115|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000343  |15831 |0000000105000|12345678901234567890|9A0T|永豐金自營商　　　         |20121112|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000359  |15831 |0000000181000|12345678901234567890|302T|中華票券金融　　　         |20130906|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000570  |15831 |0000000167000|12345678901234567890|9203|凱基證券　　　　　         |20170823|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000575  |15831 |0000000030000|12345678901234567890|3650|陽信商銀　　　　　         |20091015|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000707  |15831 |0000000088000|12345678901234567890|1160|日盛證券　　　　　         |20180323|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000707  |15831 |0000000052000|12345678901234567890|9182|群益金鼎證券　　　         |20180416|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000707  |15831 |0000000020000|12345678901234567890|8890|大和國泰證券　　　         |20180419|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000707  |15831 |0000000046000|12345678901234567890|8880|國泰綜合證券　　　         |20180430|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000707  |15831 |0000000075000|12345678901234567890|9268|凱基台北　　　　　         |20180531|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000748  |15831 |0000000223000|12345678901234567890|309T|大中票券　　　　　         |20120601|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000826  |15831 |0000000507000|12345678901234567890|301T|兆豐票券金融　　　         |20060419|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000915  |15831 |0000000010000|12345678901234567890|313T|大慶票券　　　　　         |20040518|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |00000956  |15831 |0000000026000|12345678901234567890|815T|台新證券自營　　　         |20100513|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |A000000014|15831 |0000000001000|12345678901234567890|9A91|永豐金松山　　　　         |20031219|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |A000001507|15831 |0000000005000|12345678901234567890|538L|第一金經紀部　　　         |20081029|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |A000002946|15831 |0000000005000|12345678901234567890|538L|第一金經紀部　　　         |20080926|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |A000005017|15831 |0000000010000|12345678901234567890|6910|德信綜合證券　　　         |20081017|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |A000006359|15831 |0000000002000|12345678901234567890|9816|元大新竹　　　　　         |20100921|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |A000006899|15831 |0000000023000|12345678901234567890|9658|富邦建國　　　　　         |20081103|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |C000000190|15831 |0000000005000|12345678901234567890|2180|亞東證券　　　　　         |20130731|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |C000000190|15831 |0000000005000|12345678901234567890|9A91|永豐金松山　　　　         |20171110|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |E000006164|15831 |0000000006000|12345678901234567890|1028|合作金庫彰化　　　         |20140611|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |E000008311|15831 |0000000015000|12345678901234567890|9817|元大東泰　　　　　         |20150202|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |E000008730|15831 |0000000002000|12345678901234567890|9215|凱基高美館　　　　         |20160415|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |H000002923|15831 |0000000002000|12345678901234567890|9A9k|永豐金桃中　　　　         |20180202|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |H000003054|15831 |0000000002000|12345678901234567890|9A9x|永豐金桃園　　　　         |20111116|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |N000007793|15831 |0000000002000|12345678901234567890|8882|國泰台中　　　　　         |20130529|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |P000006148|15831 |0000000010000|12345678901234567890|9697|富邦虎尾　　　　　         |19961121|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |P000009979|15831 |0000000003000|12345678901234567890|6164|中國信託文心　　　         |20110720|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |R000008640|15831 |0000000028000|12345678901234567890|9679|富邦延吉　　　　　         |20151210|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |S000007678|15831 |0000000010000|12345678901234567890|9659|富邦高雄　　　　　         |20060726|
ＸＸＸ                                                                   |ＸＸＸ                                                                                                                                                   |V000001059|15831 |0000000006000|12345678901234567890|7030|致和證券　　　　　         |20080731|
