1101  |88ND0000167   |5|00000001000|088|         |
1101  |90ND0007046   |6|00000001000|090|         |
1101  |90ND0007047   |8|00000001000|090|         |
1101  |90ND0007048   |0|00000001000|090|         |
1101  |90ND0007049   |1|00000001000|090|         |
1101  |90ND0007050   |8|00000001000|090|         |
1101  |90ND0007051   |0|00000001000|090|         |
1101  |90ND0007052   |1|00000001000|090|         |
1101  |91ND0008403   |6|00000001000|091|         |
1101  |91ND0008404   |8|00000001000|091|         |
1101  |91ND0008405   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0008406   |1|00000001000|091|         |
1101  |91ND0008407   |3|00000001000|091|         |
1101  |91ND0008408   |5|00000001000|091|         |
1101  |91ND0008409   |7|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009111   |8|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009112   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009113   |1|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009114   |3|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009115   |5|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009116   |7|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009117   |9|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009119   |2|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009120   |9|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009121   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009122   |2|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009123   |4|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009124   |6|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009125   |8|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009126   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009127   |1|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009128   |3|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009129   |5|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009130   |1|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009131   |3|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009132   |5|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009133   |7|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009134   |9|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009135   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009136   |2|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009137   |4|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009138   |6|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009139   |8|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009140   |4|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009141   |6|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009142   |8|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009143   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009144   |1|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009145   |3|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009146   |5|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009147   |7|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009148   |9|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009831   |5|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009832   |7|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009833   |9|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009834   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009835   |2|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009836   |4|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009837   |6|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009838   |8|00000001000|091|         |
1101  |91ND0009839   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012000   |6|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012001   |8|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012002   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012003   |1|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012004   |3|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012005   |5|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012006   |7|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012007   |9|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012008   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012009   |2|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012010   |9|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012011   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012012   |2|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012013   |4|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012014   |6|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012015   |8|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012016   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012017   |1|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012018   |3|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012019   |5|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012020   |1|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012021   |3|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012022   |5|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012023   |7|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012024   |9|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012025   |0|00000001000|091|         |
1101  |91ND0012026   |2|00000001000|091|         |
