
三竹資訊股份有限公司
(TSP─Third-Party Service Provider,第三方服務提供者)
提供行動看盤系統、行動銀行系統、行動廣告、智慧電視影音看盤系統、策略選股健檢系統、AP電腦看盤系統、SDK看盤軟體開發軟件、APP應用軟體系統、新一代推播整合系統、企業簡訊、大數據簡訊以及EIM企業即時通訊解決方案等。
詳細公司資訊,可至「經濟部商業發展署」網站,商工登記公示資料查詢服務進行查詢
金融機構業別 | 金融機構名稱 | 查詢種類 | 查詢項目 |
---|---|---|---|
證券 | 元富證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 複委託投資標的 |
證券 | 元大證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 複委託投資標的 |
證券 | 玉山證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 |
證券 | 台新證券 | 產品資訊 | 複委託投資標的 |
證券 | 兆豐證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 |
證券 | 凱基證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 複委託投資標的 |
證券 | 富邦證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 複委託投資標的 |
證券 | 華南永昌證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 |
證券 | 永豐金證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 複委託投資標的 |
證券 | 新光證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 |
證券 | 宏遠證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 複委託投資標的 |
證券 | 第一金證券 | 產品資訊 | 定期定額投資標的 複委託投資標的 |
期貨 | 凱基期貨 | 產品資訊 | 期貨合約規格 |
項目 | 資安認證 | 驗證單位 | 範圍 | 核發日期 | 有效日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 行動應用APP基本資安檢測報告 | 三甲科技股份有限公司 三甲安全檢測實驗室 |
1.行動應用程式發布安全 | 2024/7/2 | 2025/7/2 | -- |
TSP業者資訊揭露專區
Copyright © 2024 Taiwan Depository & Clearing Corporation. All rights reserved.